Каталог продукції ДСП-Ламінована
Меблеві ламіновані плити виготовляються на основі деревостружкових плит. Шліфована плита покривається ламінованою плівкою з верхньої та нижньої сторін. Використання ламінованих плит у виробництві меблів дає можливість втілити найрізноманітніші дизайнерські ідеї, виготовляти меблі різних стилів, задовольняючи вимоги різних категорій споживачів. Ми пропонуємо Вам великий асортимент кольорів та структур поверхні плити(детальніше див. каталог продукції).
Таблиця характеристик
Пакування палет
формату 2440х1830
| ТОВЩИНА, мм |
КІЛЬКІСТЬ плит |
МАСА, кг брутто |
ВАГА засобів пакування, кг |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 731,9 | 80 |
| 10 | 25 | 883,7 | 80 |
| 12 | 40 | 1580,3 | 80 |
| 16 | 30 | 1537,4 | 80 |
| 18 | 25 | 1426,3 | 80 |
| 22 | 25 | 1676,3 | 80 |
| 25 | 20 | 1508,9 | 80 |
| 28 | 20 | 1655,3 | 80 |
| 32 | 20 | 1851,8 | 80 |
| 36 | 15 | 1550,8 | 80 |
| 38 | 15 | 1632,6 | 80 |
Засоби пакування:
планка ДСП (1830х80х16) 15шт
планка ДСП (1830х120х16) 3шт
стрічка пакувальна полімерна/металева (16х1)
цвяхи
підкладкова плита ДСП (2440х1830х16) 1шт.
Разом вага 80кг
Пакування палет
формату 2800х2070
| ТОВЩИНА, мм |
КІЛЬКІСТЬ плит |
МАСА, кг брутто |
ВАГА засобів пакування, кг |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 954,4 | 108 |
| 10 | 25 | 1137,0 | 108 |
| 12 | 40 | 2055,6 | 108 |
| 16 | 30 | 1944,4 | 108 |
| 18 | 25 | 1803,5 | 108 |
| 22 | 25 | 2180,3 | 108 |
| 25 | 20 | 1969,9 | 108 |
| 28 | 20 | 2153,0 | 108 |
| 32 | 20 | 2407,7 | 108 |
| 36 | 15 | 2017,4 | 108 |
| 38 | 15 | 2122,5 | 108 |
Засоби пакування:
планка ДСП (2070х80х16) 20шт
планка ДСП (2070х120х16) 4шт
стрічка пакувальна полімерна/металева (16х1)
цвяхи
підкладкова плита ДСП (2800х2070х16) 1шт.
Разом вага 108кг
ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ
ВИМОГИ СТАНДАРТІВ
в межах товщини від 0,8мм до 38,0мм
| № п/п | Показники | Значення стандартів | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товщина, мм | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 |
| 2 | Густина (кг/м3) | 730 | 720 | 700 | 680 | 670 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 610 |
| 3 | Згин ст. (МРа) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11,5 | 11,5 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 |
| 4 | Розгин (МРа) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Відривання зовнішнього шару (МРа) | >0,6 | ||||||||||
| 6 | Розбухання у воді по 2год. | до 8% (22%-по 24год.) | ||||||||||
| 7 | Вміст вільного фармальдегіду | до 8,0мг/100г сухої маси | ||||||||||
| 8 | Вміст мінеральних включень | <0,2% | ||||||||||
| 9 | Вологість | від 5% до 11% | ||||||||||
| 10 | Допуски товщини | 0,3; + 0,5мм | ±0,5мм | |||||||||
| 11 | Допуски довжини і ширини | ±0,5мм | ||||||||||
| 12 | Відхил від прямолінійності кромок | <2,0мм/м | ||||||||||
| 13 | Відхил від прямого кута | <2,0мм/м | ||||||||||
| 14 | Стійкість поверхні до впливу кислоти | Ступінь 3 | ||||||||||
| 15 | Стійкість поверхні до забруднення | Ступінь 3 | ||||||||||
| 16 | Стійкість поверхні до високої температури | Ступінь 3 | ||||||||||
Фактура поверхні








