Каталог продукції ДСП-Шліфована
Деревостружкові шліфовані плити складаються з трьох шарів: цупкого середнього шару та однорідних зовнішніх шарів. З висушених і покритих клеєм стружок сухим методом формується килим, який пересувається. Нанесений клей твердне під пресом під дією високої температури і з’єднує стружку, що надає плиті міцності.
Деревостружкові шліфовані плити характеризуються високою міцністю. Їх використовують у меблевій промисловості, облицювальних та столярних роботах.
Таблиця характеристик
| ТОВЩИНА, мм |
КІЛЬКІСТЬ плит |
МАСА, кг брутто |
ВАГА засобів пакування, кг |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 1074,1 | 31 |
| 10 | 40 | 1317,0 | 31 |
| 12 | 40 | 1531,3 | 31 |
| 16 | 40 | 1974,3 | 31 |
| 18 | 35 | 1915,8 | 31 |
| 22 | 29 | 1882,7 | 31 |
| 25 | 25 | 1817,1 | 31 |
| 28 | 25 | 2000,2 | 31 |
| 32 | 20 | 1802,8 | 31 |
| 36 | 20 | 1992,1 | 31 |
| 38 | 20 | 2101,1 | 31 |
Засоби пакування:
планка (1830х80х16) 15шт
планка (1830х120х16) 3шт
стрічка пакувальна полімерна/металева (16х1)
цвяхи
Разом вага 31кг
Формат 2440х1830
ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ
ВИМОГИ СТАНДАРТІВ
в межах товщини від 0,8мм до 38,0мм
| № п/п | Показники | Значення стандартів | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товщина, мм | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 |
| 2 | Густина (кг/м3) | 730 | 720 | 700 | 680 | 670 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 610 |
| 3 | Згин ст. (МРа) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11,5 | 11,5 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 |
| 4 | Розрив (МРа) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Відривання зовнішнього шару (МРа) | >0,8 | ||||||||||
| 6 | Розбухання у воді по 2год. | до 8% (22%-по 24год.) | ||||||||||
| 7 | Вміст вільного фармальдегіду | до 8,0мг/100г сухої маси | ||||||||||
| 8 | Вміст мінеральних включень | <0,2% | ||||||||||
| 9 | Вологість | від 5% до 11% | ||||||||||
| 10 | Допуски товщини | ±0,3мм | ||||||||||
| 11 | Допуски довжини і ширини | ±0,5мм | ||||||||||
| 12 | Відхил від прямолінійності кромок | <1,5мм | ||||||||||



