Каталог продукции ДСП шлифованная
Древесностружечные шлифованные плиты состоят из трех слоев: среднего слоя и однородных внешних слоев. Из высушенной и покрытой клеем стружки сухим методом формируется передвижной ковер. В процессе прессования под воздействием высокой температуры нанесенный клей, соединяясь со стружкой, становится твердым, что придает плите прочность.
Древесностружечные шлифованные плиты отличаются высокой прочностью. Их широко используют в мебельной промышленности, столярных работах, а также для облицовки строительных поверхностей.
Таблица характеристик
| ТОЛЩИНА, мм |
КОЛЛИЧЕСТВО плит |
МАСА, кг брутто |
ВЕС упаковки, кг |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 1074,1 | 31 |
| 10 | 40 | 1317,0 | 31 |
| 12 | 40 | 1531,3 | 31 |
| 16 | 40 | 1974,3 | 31 |
| 18 | 35 | 1915,8 | 31 |
| 22 | 29 | 1882,7 | 31 |
| 25 | 25 | 1817,1 | 31 |
| 28 | 25 | 2000,2 | 31 |
| 32 | 20 | 1802,8 | 31 |
| 36 | 20 | 1992,1 | 31 |
| 38 | 20 | 2101,1 | 31 |
Средства упаковки:
планка (1830х80х16) 15шт
планка (1830х120х16) 3шт
лента упаковочная полимерная/металлическая (16х1)
гвозди
Итого вес 31кг
Формат 2440х1830
ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТАМ
в пределах толщин от 0,8мм до 38,0мм
| № п/п | Показатели | Значения стандартов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Толщина, мм | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 |
| 2 | Плотность (кг/м3) | 730 | 720 | 700 | 680 | 670 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 610 |
| 3 | Предел прочности при изгибе (МПа) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11,5 | 11,5 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 |
| 4 | Разрыв (МПа) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Сопротивление при нормальном отрыве покрытия, нижний предел (МПа) | >0,8 | ||||||||||
| 6 | Разбухание в воде после 2 часов | до 8% (22%-по 24 часа) | ||||||||||
| 7 | Содержание формальдегида | до 8,0мг/100г сухой маси | ||||||||||
| 8 | Содержание минеральных веществ | <0,2% | ||||||||||
| 9 | Влажность | от 5% до 11% | ||||||||||
| 10 | Отклонения по толщине | ±0,3мм | ||||||||||
| 11 | Отклонения по длинне, ширине | ±0,5мм | ||||||||||
| 12 | Отклонение от прямолинейности кромок | <1,5мм | ||||||||||



