Katalog produkcji Płyty wiórowe szlifowane
Płyty wiórowe szlifowane składają się z trzech warstw: sztywnej warstwy środkowej i jednorodnych warstw zewnętrznych.
Z wysuszonych i pokrytych warstwą kleju wiórów formowany jest na sucho kobierzec, który następnie jest prasowany. Naniesiony klej twardnieje pod prasą pod wpływem wysokiej temperatury i scala wióry, co sprawia, że płyta jest bardzo wytrzymała.
Płyty wiórowe szlifowane cechuje wysoka wytrzymałość. Stosowane są one w przemyśle meblarskim, pracach tapicerskich i stolarce.
Tabela parametrów
| GRUBOŚĆ mm |
LICZBA płyt |
MASA, kg brutto |
WAGA opakowania, kg |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 1074,1 | 31 |
| 10 | 40 | 1317,0 | 31 |
| 12 | 40 | 1531,3 | 31 |
| 16 | 40 | 1974,3 | 31 |
| 18 | 35 | 1915,8 | 31 |
| 22 | 29 | 1882,7 | 31 |
| 25 | 25 | 1817,1 | 31 |
| 28 | 25 | 2000,2 | 31 |
| 32 | 20 | 1802,8 | 31 |
| 36 | 20 | 1992,1 | 31 |
| 38 | 20 | 2101,1 | 31 |
Opakowanie:
listwa (1830õ80õ16) 15 szt
listwa (1830õ120õ16) 3 szt
taśma do pakowania z tworzywa sztucznego/metalowa (16õ1)
gwoździe
Waga ogółem 31 kg
Format 2440õ1830
PRODUKCJA PŁYT WIÓROWYCH
WYMOGI STANDARDÓW
w granicach grubości od 8 mm do 38,0 mm
| l.p. | Parametry | Wartości | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grubość, mm | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 |
| 2 | Gęstość (kg/m3) | 730 | 720 | 700 | 680 | 670 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 610 |
| 3 | Zgięcie (ÌÐà) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11,5 | 11,5 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 |
| 4 | Rozgięcie (ÌÐà) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Oderwanie warstwy zewnętrznej (ÌÐà) | >0,8 | ||||||||||
| 6 | Pęczenie w wodzie po 2 godz. | do 8% (22%-po 24godz.) | ||||||||||
| 7 | Zawartość wolnego formaldehydu | do 8,0 mg/100 g suchej masy | ||||||||||
| 8 | Zawartość zanieczyszczeń mineralnych | <0,2% | ||||||||||
| 9 | Wilgotność | od 5% do 11% | ||||||||||
| 10 | Tolerancja grubości | ±0,3mm | ||||||||||
| 11 | Tolerancja długości i szerokości | ±0,5mm | ||||||||||
| 12 | Tolerancja prostoliniowości krawędzi | <1,5mm | ||||||||||



