Katalog unserer Produkte Holzspannplatte laminiert
Laminierte Möbelplatten werden auf Basis der Holzspannplatten gefertigt. Geschliffene Platte wird mit laminierter Folie auf der oberen und unteren Seiten bedeckt. Die Anwendung von laminierten Platten bei der Möbelherstellung ermöglicht es, verschiedenste Designideen zu verwirklichen, Möbel von verschiedenen Stilen herzustellen und den Anforderungen von verschiedenen Verbrauchergruppen gerecht zu werden. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Farben und Strukturen der Plattenoberfläche (für ausführliche Information siehe Katalog unserer Produkte).
Werteverzeichnis
Verpackung der Paletten
format 2440õ1830
| DICKE, mm |
MENGE der Platten |
BRUTTOMASSE kg |
GEWICHT der Verpackungsmittel, kg |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 731,9 | 80 |
| 10 | 25 | 883,7 | 80 |
| 12 | 40 | 1580,3 | 80 |
| 16 | 30 | 1537,4 | 80 |
| 18 | 25 | 1426,3 | 80 |
| 22 | 25 | 1676,3 | 80 |
| 25 | 20 | 1508,9 | 80 |
| 28 | 20 | 1655,3 | 80 |
| 32 | 20 | 1851,8 | 80 |
| 36 | 15 | 1550,8 | 80 |
| 38 | 15 | 1632,6 | 80 |
Verpackungsmittel:
Latte (1830õ80õ16) 15 st.
Latte (1830õ120õ16) 3 st.
Polymerverpackungs-/Metallband (16õ1)
Nägel
particle board backing plate (2440õ1830õ16) 1pcs
Gesamtgewicht 80 kg
Verpackung der Paletten
format 2800õ2070
| DICKE, mm |
MENGE der Platten |
BRUTTOMASSE kg |
GEWICHT der Verpackungsmittel, kg |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 954,4 | 108 |
| 10 | 25 | 1137,0 | 108 |
| 12 | 40 | 2055,6 | 108 |
| 16 | 30 | 1944,4 | 108 |
| 18 | 25 | 1803,5 | 108 |
| 22 | 25 | 2180,3 | 108 |
| 25 | 20 | 1969,9 | 108 |
| 28 | 20 | 2153,0 | 108 |
| 32 | 20 | 2407,7 | 108 |
| 36 | 15 | 2017,4 | 108 |
| 38 | 15 | 2122,5 | 108 |
Verpackungsmittel:
Latte (2070õ80õ16) 20 st.
Latte (2070õ120õ16) 4 st.
Polymerverpackungs-/Metallband (16õ1)
Nägel
particle board backing plate (2800õ2070õ16) 1pcs
Gesamtgewicht 108kg
HERSTELLUNG VON HOLZSPANNPLATTEN
ANFORDERUNGEN VON STANDARTEN
Innerhalb der Dicke von 0,8 mm bis 38,0 mm
| Nr. | Merkmale | Standardwerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicke, mm | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 |
| 2 | Dichte (kg/m3) | 730 | 720 | 700 | 680 | 670 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 610 |
| 3 | Biegung st. (ÌÐà) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11,5 | 11,5 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 |
| 4 | Entbiegung (ÌÐà) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Abreißen der Außenschicht (ÌÐà) | >0,6 | ||||||||||
| 6 | Quellung in Wasser im 2 St. | bis 8% (22% - in 24 St.) | ||||||||||
| 7 | Gehalt des freien Formaldehyds | bis 8,0 mg/100 g der Trockenmasse | ||||||||||
| 8 | Gehalt der Mineralstoffe | <0,2% | ||||||||||
| 9 | Feuchtigkeit | von 5% bis 11% | ||||||||||
| 10 | Dickentoleranzen | 0,3; ±0,5mm | ±0,5mm | |||||||||
| 11 | Längen- und Breitentoleranzen | ±0,5mm | ||||||||||
| 12 | Toleranzen bei Kantengeradlinigkeit | <2,0mm/m | ||||||||||
| 13 | Abweichung vom rechten Winkel | <2,0mm/m | ||||||||||
| 14 | Säurenbeständigkeit der Oberfläche | Stufe 3 | ||||||||||
| 15 | Schmutzbeständigkeit der Oberfläche | Stufe 3 | ||||||||||
| 16 | Hochtemperaturbeständigkeit der Oberfläche | Stufe 3 | ||||||||||
Surface Texture
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








