Katalog unserer Produkte Holzspannplatte geschliffen
Geschliffene Holzspannplatten bestehen aus drei Spannschichten: feste Mittelschicht und gleichartige glatte Außenschichten. Aus den getrockneten und mit Klebstoff gedeckten Spännen wird mit Trockenverfahren ein Teppich gebildet, der sich schieben läßt. Der aufgetragene Klebstoff wird unter Presse unter Wirkung der Hochtemperatur hart und verbindet die Spanne, was der Platte die Stärke verleiht.
Geschliffene Holzspannplatten zeichnen sich durch ihre hohe Stärke aus. Sie werden in der Möbelindustrie, Verkleidungs- und Tischlerarbeiten angewendet.
Werteverzeichnis
| DICKE, mm |
MENGE der Platten |
BRUTTOMASSE kg |
GEWICHT der Verpackungsmittel, kg |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 1074,1 | 31 |
| 10 | 40 | 1317,0 | 31 |
| 12 | 40 | 1531,3 | 31 |
| 16 | 40 | 1974,3 | 31 |
| 18 | 35 | 1915,8 | 31 |
| 22 | 29 | 1882,7 | 31 |
| 25 | 25 | 1817,1 | 31 |
| 28 | 25 | 2000,2 | 31 |
| 32 | 20 | 1802,8 | 31 |
| 36 | 20 | 1992,1 | 31 |
| 38 | 20 | 2101,1 | 31 |
Verpackungsmittel::
Latte (1830õ80õ16) 15 st.
Latte (1830õ120õ16) 3 st.
Polymerverpackungs-/Metallband (16õ1)
Nägel
Gesamtgewicht 31 kg
Format 2440õ1830
HERSTELLUNG VON HOLZSPANNPLATTEN
STANDARTSANFORDERUNGEN
Innerhalb der Dicke von 0,8 mm bis 38,0 mm
| Nr. | Merkmale | Standardwerte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicke, mm | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 |
| 2 | Dichte (kg/m3) | 730 | 720 | 700 | 680 | 670 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 610 |
| 3 | Biegung st. (ÌÐà) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11,5 | 11,5 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 |
| 4 | Entbiegung (ÌÐà) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Widerstand beim im üblichen Bereich liegenden Abreißen der Außenschicht (MPa) | >0,8 | ||||||||||
| 6 | Quellung im Wasser in 2 St. | bis 8% (22% - in 24 St.) | ||||||||||
| 7 | Gehalt des freien Formaldehyds | bis 8,0 mg/100 g der Trockenmasse | ||||||||||
| 8 | Gehalt der Mineralstoffe | <0,2% | ||||||||||
| 9 | Feuchtigkeit | von 5% bis 11% | ||||||||||
| 10 | Dickentoleranzen | ±0,3mm | ||||||||||
| 11 | Längen- und Breitentoleranzen | ±0,5mm | ||||||||||
| 12 | Toleranzen bei Kantengeradlinigkeit | <1,5mm | ||||||||||



